البند | وحدة | سز-3800A | |||
شكرا جزيلا وحدة الحقن | |||||
شكرا جزيلا | قطر المسمار | مم | 65 | 70 | 75 |
شكرا جزيلا | نسبة غطاء المسمار | ل/د | 22.6 | 21 | 19.6 |
理论注射容积 | حجم اللقطة النظري | CM3 | 1061 | 1231 | 1413 |
注射质量(PS料) | وزن اللقطة (ملاحظة) | g | 966 | 1120 | 1286 |
شكرا جزيلا | حقن ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 203 | 175 | 152 |
理论注射速率(PS料) | نظري معدل الحقن (PS) | ز / ث | 308 | 357 | 410 |
塑化能力(PS料) | قدرة التلدين | ز / ث | 50.6 | 60.5 | 71.5 |
شكرا جزيلا | عزم الدوران المسمار | نانومتر | 2860 | ||
شكرا جزيلا | أقصى سرعة لتدوير المسمار | ص / دقيقة | 150 | ||
洼射行程 | السكتة الدماغية بالحقن | مم | 320 | ||
شكرا جزيلا وحدة التثبيت | |||||
شكرا جزيلا | أقصى قوة لقط ك | كن | 3800 | ||
移模行程 | الحد الأقصى لفتح السكتة الدماغية | مم | 680 | ||
拉杆有效间距(VxH) | المسافة بين قضبان التعادل | مم | 680×680 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | ارتفاع القالب | مم | 250-710 | ||
شكرا جزيلا | الحد الأقصى لضوء النهار | مم | 1390 | ||
منتجات جديدة | قوة القاذف | كن | 90.7 | ||
مشروب غازي | ضربة القاذف | مم | 170 | ||
كل ما عليك فعله هو أن تجربها | كمية القاذف | 13 | |||
其它 آخر | |||||
آلة صنع القهوة | قوة محرك المضخة | كيلوواط | 37 | ||
油泵压力 | ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
كل ما عليك فعله هو القيام بذلك | قوة التدفئة | كيلوواط | 25 | ||
شكرا جزيلا | منطقة التدفئة | 5 | |||
器外形 (LxWxH) | مقاس | m | 6.8×2.0×2.3 | ||
器净重 | الوزن الصافي | t | 15 | ||
油箱容积 | سعة خزان الزيت | L | 820 | ||
国际公认型号 | التصنيف الدولي | 3800-2150 |
آلة حقن صب ماكينة قولبة حقن النفخ IBM آلة نفخ القوالب قالب من البلاستيك ملحق