项目 البند | 单位 وحدة | سهير - 10000 ألف | ||||
注射 装置 وحدة الحقن | ||||||
螺杆 直径 | قطر المسمار | مم | 100 | 110 | 120 | 130 |
螺杆 长径比 | نسبة غطاء المسمار | L / د | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
理论 注射 容积 | حجم اللقطة النظرية | CM3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 |
注射 质量 (PS 料) | وزن التسديدة (PS) | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 |
注射 压力 | حقنة الضغط | الآلام والكروب الذهنية | 206 | 171 | 143 | 122 |
理论 注射 速率 (PS 料) | نظري معدل الحقن (PS) | ز / ث | 695 | 841 | 1001 | 1175 |
塑化 能力 (PS 料) | سعة البلاستيك | ز / ث | 96 | 116 | 130 | 148 |
螺杆 驱动 扭矩 | برغي عزم الدوران | نانومتر | 8690 | |||
螺杆 最高 转速 | أقصى سرعة دوران | ص / دقيقة | 110 | |||
洼 射 行程 | ضربة الحقن | مم | 520 | |||
合 模 装置 وحدة التخميد | ||||||
合 模 力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 10000 | |||
移 模 行程 | الحد الأقصى لخطوة الفتح | مم | 1160 | |||
拉杆 有效 间距 (VxH) | المسافة بين قضبان التعادل | مم | 1110 × 1110 | |||
允许 模 厚 (MIN-MAX) | ارتفاع القالب | مم | 450-1200 | |||
模板 最大 开 距 | ماكس | مم | 2360 | |||
液压 顶 出力 | قوة القاذف | KN | 245 | |||
液压 顶 出 行程 | ضربة القاذف | مم | 350 | |||
液压 顶 出 杆 总数 | كمية القاذف | 21 | ||||
其它 آخر | ||||||
油泵 电动机 功率 | قوة محرك المضخة | كيلوواط | 90 | |||
油泵 最高 压力 | ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | |||
料 简 加热 功率 | قوة التسخين | كيلوواط | 68.45 | |||
加热 区段 | منطقة التسخين | 6 | ||||
机器 外形 (كسوكس) | بحجم | m | 12.38 × 2.8 × 3.5 | |||
机器 净重 | الوزن الصافي | t | 60 | |||
油箱 容积 | سعة خزان الزيت | L | 1700 | |||
国际 公认 型号 | التسمية الدولية | 10000 - 8410 |
آلة حقن صب ماكينة قولبة حقن النفخ IBM آلة نفخ القوالب قالب من البلاستيك ملحق