توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
سز-950أ
SZ
البند | وحدة | سز-950أ | |||
شكرا جزيلا وحدة الحقن | |||||
شكرا جزيلا | قطر المسمار | مم | 30 | 35 | 40 |
شكرا جزيلا | نسبة غطاء المسمار | ل/د | 24.5 | 21 | 18.4 |
理论注射容积 | حجم اللقطة النظري | CM3 | 113 | 154 | 201 |
注射质量(PS料) | وزن اللقطة (ملاحظة) | g | 103 | 140 | 183 |
شكرا جزيلا | حقن ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 249 | 183 | 140 |
理论注射速率(PS料) | نظري معدل الحقن (PS) | ز / ث | 67.5 | 91.8 | 120 |
塑化能力(PS料) | قدرة التلدين | ز / ث | 8.3 | 12.5 | 18 |
شكرا جزيلا | عزم الدوران المسمار | نانومتر | 510 | ||
شكرا جزيلا | أقصى سرعة لتدوير المسمار | ص / دقيقة | 260 | ||
洼射行程 | السكتة الدماغية بالحقن | مم | 160 | ||
شكرا جزيلا وحدة التثبيت | |||||
شكرا جزيلا | أقصى قوة لقط ك | كن | 950 | ||
移模行程 | الحد الأقصى لفتح السكتة الدماغية | مم | 340 | ||
拉杆有效间距(VxH) | المسافة بين قضبان التعادل | مم | 360 × 360 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | ارتفاع القالب | مم | 135-380 | ||
شكرا جزيلا | الحد الأقصى لضوء النهار | مم | 720 | ||
منتجات جديدة | قوة القاذف | كن | 25.4 | ||
مشروب غازي | ضربة القاذف | مم | 85 | ||
كل ما عليك فعله هو أن تجربها | كمية القاذف | 5 | |||
其它 آخر | |||||
آلة صنع القهوة | قوة محرك المضخة | كيلوواط | 11 | ||
油泵压力 | ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
كل ما عليك فعله هو القيام بذلك | قوة التدفئة | كيلوواط | 7.3 | ||
شكرا جزيلا | منطقة التدفئة | 4 | |||
器外形 (LxWxH) | مقاس | m | 4.25×1.2×1.8 | ||
器净重 | الوزن الصافي | t | 3.2 | ||
油箱容积 | سعة خزان الزيت | L | 260 | ||
国际公认型号 | التصنيف الدولي | 950-280 |
ماكينة قولبة حقن البلاستيك عالية السرعة الكهربائية المخصصة/غطاء الزجاجة/الدلو/الحيوانات الأليفة
البند | وحدة | سز-950أ | |||
شكرا جزيلا وحدة الحقن | |||||
شكرا جزيلا | قطر المسمار | مم | 30 | 35 | 40 |
شكرا جزيلا | نسبة غطاء المسمار | ل/د | 24.5 | 21 | 18.4 |
理论注射容积 | حجم اللقطة النظري | CM3 | 113 | 154 | 201 |
注射质量(PS料) | وزن اللقطة (ملاحظة) | g | 103 | 140 | 183 |
شكرا جزيلا | حقن ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 249 | 183 | 140 |
理论注射速率(PS料) | نظري معدل الحقن (PS) | ز / ث | 67.5 | 91.8 | 120 |
塑化能力(PS料) | قدرة التلدين | ز / ث | 8.3 | 12.5 | 18 |
شكرا جزيلا | عزم الدوران المسمار | نانومتر | 510 | ||
شكرا جزيلا | أقصى سرعة لتدوير المسمار | ص / دقيقة | 260 | ||
洼射行程 | السكتة الدماغية بالحقن | مم | 160 | ||
شكرا جزيلا وحدة التثبيت | |||||
شكرا جزيلا | أقصى قوة لقط ك | كن | 950 | ||
移模行程 | الحد الأقصى لفتح السكتة الدماغية | مم | 340 | ||
拉杆有效间距(VxH) | المسافة بين قضبان التعادل | مم | 360 × 360 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | ارتفاع القالب | مم | 135-380 | ||
شكرا جزيلا | الحد الأقصى لضوء النهار | مم | 720 | ||
منتجات جديدة | قوة القاذف | كن | 25.4 | ||
مشروب غازي | ضربة القاذف | مم | 85 | ||
كل ما عليك فعله هو أن تجربها | كمية القاذف | 5 | |||
其它 آخر | |||||
آلة صنع القهوة | قوة محرك المضخة | كيلوواط | 11 | ||
油泵压力 | ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
كل ما عليك فعله هو القيام بذلك | قوة التدفئة | كيلوواط | 7.3 | ||
شكرا جزيلا | منطقة التدفئة | 4 | |||
器外形 (LxWxH) | مقاس | m | 4.25×1.2×1.8 | ||
器净重 | الوزن الصافي | t | 3.2 | ||
油箱容积 | سعة خزان الزيت | L | 260 | ||
国际公认型号 | التصنيف الدولي | 950-280 |
ماكينة قولبة حقن البلاستيك عالية السرعة الكهربائية المخصصة/غطاء الزجاجة/الدلو/الحيوانات الأليفة