البند | وحدة | سز-4000A | |||
شكرا جزيلا وحدة الحقن |
|
| |||
شكرا جزيلا | قطر المسمار | مم | 70 | 75 | 80 |
شكرا جزيلا | نسبة غطاء المسمار | ل/د | 21.4 | 20 | 18.8 |
理论注射容积 | حجم اللقطة النظري | CM3 | 1293 | 1485 | 1689 |
注射质量(PS料) | وزن اللقطة (ملاحظة) | g | 1176 | 1351 | 1537 |
شكرا جزيلا | حقن ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 199 | 173 | 152 |
理论注射速率(PS料) | نظري معدل الحقن (PS) | ز / ث | 366 | 395 | 446 |
塑化能力(PS料) | قدرة التلدين | ز / ث | 60 | 65 | 70 |
شكرا جزيلا | عزم الدوران المسمار | نانومتر | 4200 | ||
شكرا جزيلا | أقصى سرعة لتدوير المسمار | ص / دقيقة | 165 | ||
洼射行程 | السكتة الدماغية بالحقن | مم | 335 | ||
شكرا جزيلا وحدة التثبيت |
| ||||
شكرا جزيلا | أقصى قوة لقط ك | كن | 4000 | ||
移模行程 | الحد الأقصى لفتح السكتة الدماغية | مم | 700 | ||
拉杆有效间距(VxH) | المسافة بين قضبان التعادل | مم | 720×720 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | ارتفاع القالب | مم | 280-800 | ||
شكرا جزيلا | الحد الأقصى لضوء النهار | مم | 1500 | ||
منتجات جديدة | قوة القاذف | كن | 126 | ||
مشروب غازي | ضربة القاذف | مم | 180 | ||
كل ما عليك فعله هو أن تجربها | كمية القاذف |
| 13 | ||
其它 آخر |
| ||||
آلة صنع القهوة | قوة محرك المضخة | كيلوواط | 37 | ||
油泵压力 | ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
كل ما عليك فعله هو القيام بذلك | قوة التدفئة | كيلوواط | 25 | ||
شكرا جزيلا | منطقة التدفئة |
| 5 | ||
器外形 (LxWxH) | مقاس | m | 7.15×2.1×2.35 | ||
器净重 | الوزن الصافي | t | 16.7 | ||
油箱容积 | سعة خزان الزيت | L | 820 | ||
国际公认型号 | التصنيف الدولي |
| 4000-2570 |
البند | وحدة | سز-4000A | |||
شكرا جزيلا وحدة الحقن |
|
| |||
شكرا جزيلا | قطر المسمار | مم | 70 | 75 | 80 |
شكرا جزيلا | نسبة غطاء المسمار | ل/د | 21.4 | 20 | 18.8 |
理论注射容积 | حجم اللقطة النظري | CM3 | 1293 | 1485 | 1689 |
注射质量(PS料) | وزن اللقطة (ملاحظة) | g | 1176 | 1351 | 1537 |
شكرا جزيلا | حقن ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 199 | 173 | 152 |
理论注射速率(PS料) | نظري معدل الحقن (PS) | ز / ث | 366 | 395 | 446 |
塑化能力(PS料) | قدرة التلدين | ز / ث | 60 | 65 | 70 |
شكرا جزيلا | عزم الدوران المسمار | نانومتر | 4200 | ||
شكرا جزيلا | أقصى سرعة لتدوير المسمار | ص / دقيقة | 165 | ||
洼射行程 | السكتة الدماغية بالحقن | مم | 335 | ||
شكرا جزيلا وحدة التثبيت |
| ||||
شكرا جزيلا | أقصى قوة لقط ك | كن | 4000 | ||
移模行程 | الحد الأقصى لفتح السكتة الدماغية | مم | 700 | ||
拉杆有效间距(VxH) | المسافة بين قضبان التعادل | مم | 720×720 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | ارتفاع القالب | مم | 280-800 | ||
شكرا جزيلا | الحد الأقصى لضوء النهار | مم | 1500 | ||
منتجات جديدة | قوة القاذف | كن | 126 | ||
مشروب غازي | ضربة القاذف | مم | 180 | ||
كل ما عليك فعله هو أن تجربها | كمية القاذف |
| 13 | ||
其它 آخر |
| ||||
آلة صنع القهوة | قوة محرك المضخة | كيلوواط | 37 | ||
油泵压力 | ضغط المضخة | الآلام والكروب الذهنية | 16 | ||
كل ما عليك فعله هو القيام بذلك | قوة التدفئة | كيلوواط | 25 | ||
شكرا جزيلا | منطقة التدفئة |
| 5 | ||
器外形 (LxWxH) | مقاس | m | 7.15×2.1×2.35 | ||
器净重 | الوزن الصافي | t | 16.7 | ||
油箱容积 | سعة خزان الزيت | L | 820 | ||
国际公认型号 | التصنيف الدولي |
| 4000-2570 |